Campeonato Regional Deporte Escolar SUB15
- Detalles
- Categoría: Eventos
- Publicado el 27 Abril 2014
- Visitas: 28835
Se ha disputado en Cobisa el pasado Sábado 26 de Abril el primero de los dos Campeonatos Regionales del Deporte en Edad Escolar. Gran espectación y asistencia de público en las gradas disfrutando del espectáculo de Bádminton que estaban dando los peques.
Se disputaron las cinco modalidades y los resultados fueron los siguientes:
latest Running | Nike Dunk Low Coast UNCL - Grailify
| Pos. | Nombre | Provincia | 
| Dobles Mixtos SUB15 | ||
| 1 | Claudia Leal Martín+Álvaro Leal Martín | TOLEDO | 
| 2 | Lourdes Sánchez Gómez+Lucas Ruiz Bacete | CIUDAD REAL | 
| 3 | Veronica Charco+Ruben Osma | CUENCA | 
| Dobles Femeninos SUB15 | ||
| 1 | Ángela Sánchez López+Blanca Yelamos Sanz | GUADALAJARA | 
| 2 | Mara Pantoja Sánchez+Inés Piñas Bonilla | TOLEDO | 
| 3 | Clara Ruiz+Paloma Salamanca | CUENCA | 
| Dobles Masculinos SUB15 | ||
| 1 | Ismael Diéguez Trigo+Jorge Gálvez Bravo | GUADALAJARA | 
| 2 | Andrés Botica Manzano+Ivan Pantoja Sanchez | TOLEDO | 
| 3 | José David Bacete Delgado +Manuel López Arias | CIUDAD REAL | 
| Individual Femenino SUB15 | ||
| 1 | Claudia Leal Martín | TOLEDO | 
| 2 | Blanca Yelamos Sanz | GUADALAJARA | 
| 3 | Lourdes Sánchez Gómez | CIUDAD REAL | 
| Individual Masculino SUB15 | ||
| 1 | Andrés Botica Manzano | TOLEDO | 
| 2 | Álvaro Leal Martín | TOLEDO | 
| 3 | José David Bacete Delgado | CIUDAD REAL | 
Pinchar aquí para ver todos los reesultados
 













